Gymscore · Programmplan
Juggernaut Method: Programmplan
Die Juggernaut Method verwendet längere Wiederholungswellen, um das Krafttraining zu strukturieren. Gymscores Anpassung gibt jeder Hauptübung einen eigenen Tag und führt durch Blöcke mit Zehnern, Achten, Fünfern und Dreiern, wobei sich die Rolle der Woche innerhalb jeder Welle ändert.
Für wen diese Vorlage geeignet ist
Ein Trainierender, der einen längeren strukturierten Block möchte und bereit ist, die Position innerhalb der Welle und die Referenzen des Trainingsmaximums zu verfolgen.
Wann du eine andere Option wählen solltest
Du möchtest bei jedem Training dasselbe Wiederholungsziel oder musst den Plan für die Hauptübung häufig neu anpassen.
Vorlagenlänge
16 Wochen
Der gespeicherte Plan umfasst vier Einheiten pro Woche über 16 Wochen. Jede vierwöchige Welle enthält wechselnde Arbeitssätze und einen Deload, bevor zur nächsten Wiederholungsbetonung gewechselt wird.
Sieh dir dieses Programm in Gymscore an →

Über diese Version
Dieser Leitfaden erklärt die in Gymscore verfügbare Vorlage. Es handelt sich um eine unabhängig gepflegte Anpassung, nicht um eine offizielle Ausgabe des Originalprogramms oder eine Billigung durch dessen Urheber. Prüfe die Originalquelle, wenn du genau diese Version benötigst.
Ausrüstung
- Langhantel
- Kniebeugenständer
- Bank
- Gewichtsscheiben
- Kurzhanteln
- Kabelzugmaschine
- Klimmzugstange
Beispiel-Einheiten aus jeder Phase
Dies sind die ersten geplanten Einheiten in jeder Phase der aktuellen Gymscore-Vorlage. In späteren Wochen können sich die Belastung, die Wiederholungen oder die Trainingsreihenfolge ändern. Sieh dir vor dem Start den vollständigen Plan in der App an.
1. 10er-Welle · Wochen 1–4
10er Akkumulation/Intensivierung/Realisierung/Deload
Kniebeugentag · Kniebeuge + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 5 | 10 | 2 min |
| Rumänisches Kreuzheben | 3 | 10-12 | 2 min |
| Beinpresse | 3 | 10-15 | 90s |
| Beinbeuger liegend | 3 | 10-15 | 60s |
| Ab Wheel Rollout | 3 | 10-15 | 60s |
Bankdrücktag · Bankdrücken + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 5 | 10 | 2 min |
| Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln | 3 | 10-12 | 90s |
| Langhantelrudern | 4 | 8-12 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Langhantelcurl | 3 | 10-12 | 60s |
| Trizepsdrücken am Kabelzug | 3 | 10-12 | 60s |
Kreuzhebetag · Kreuzheben + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kreuzheben | 5 | 10 | 2 min |
| Frontkniebeuge | 3 | 8-10 | 2 min |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 10-15 | 90s |
| Klimmzüge | 3 | 8-12 | 90s |
| Hängendes Beinheben | 3 | 10-15 | 60s |
OHP-Tag · OHP + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Überkopfdrücken | 5 | 10 | 2 min |
| Enges Bankdrücken | 3 | 8-10 | 90s |
| Sitzendes Kabelrudern | 4 | 10-12 | 60s |
| Seitheben mit Kurzhanteln | 4 | 12-15 | 60s |
| Dips | 3 | AMRAP | 90s |
2. 8er-Welle · Wochen 5–8
8er-Welle
Kniebeugentag · Kniebeuge + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 5 | 8 | 2 min |
| Rumänisches Kreuzheben | 3 | 8-10 | 2 min |
| Beinpresse | 3 | 10-12 | 90s |
| Beinbeuger liegend | 3 | 10-12 | 60s |
| Ab Wheel Rollout | 3 | 10-15 | 60s |
Bankdrücktag · Bankdrücken + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 5 | 8 | 2 min |
| Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln | 3 | 8-10 | 90s |
| Langhantelrudern | 4 | 8-10 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Langhantelcurl | 3 | 8-10 | 60s |
| Trizepsdrücken am Kabelzug | 3 | 8-10 | 60s |
Kreuzhebetag · Kreuzheben + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kreuzheben | 5 | 8 | 2 min |
| Frontkniebeuge | 3 | 6-8 | 2 min |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 10-12 | 90s |
| Klimmzüge | 3 | 8-12 | 90s |
| Hängendes Beinheben | 3 | 10-15 | 60s |
OHP-Tag · OHP + Ergänzungsübungen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Überkopfdrücken | 5 | 8 | 2 min |
| Enges Bankdrücken | 3 | 6-8 | 90s |
| Sitzendes Kabelrudern | 4 | 8-10 | 60s |
| Seitheben mit Kurzhanteln | 4 | 12-15 | 60s |
| Dips | 3 | AMRAP | 90s |
3. 5er-Welle · Wochen 9–12
5er-Welle
Kniebeugentag · Kniebeuge
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 5 | 5 | 3 min |
| Rumänisches Kreuzheben | 3 | 6-8 | 2 min |
| Beinpresse | 3 | 8-10 | 90s |
| Beinbeuger liegend | 3 | 8-10 | 60s |
| Ab Wheel Rollout | 3 | 10 | 60s |
Bankdrücktag · Bankdrücken
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 5 | 5 | 2 min |
| Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln | 3 | 6-8 | 90s |
| Langhantelrudern | 4 | 5-8 | 2 min |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Langhantelcurl | 2 | 8-10 | 60s |
Kreuzhebetag · Kreuzheben
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kreuzheben | 5 | 5 | 3 min |
| Frontkniebeuge | 3 | 5-6 | 2 min |
| Langhantel-Hip-Thrust | 3 | 8-10 | 90s |
| Klimmzüge | 3 | 6-10 | 90s |
OHP-Tag · OHP
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Überkopfdrücken | 5 | 5 | 2 min |
| Enges Bankdrücken | 3 | 5-6 | 90s |
| Sitzendes Kabelrudern | 3 | 8-10 | 60s |
| Seitheben mit Kurzhanteln | 3 | 12-15 | 60s |
4. 3er-Welle · Wochen 13–16
3er-Welle
Kniebeugentag · Kniebeuge
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 5 | 3 | 3 min |
| Rumänisches Kreuzheben | 3 | 5-6 | 2 min |
| Beinpresse | 3 | 6-8 | 2 min |
| Beinbeuger liegend | 3 | 6-8 | 60s |
Bankdrücktag · Bankdrücken
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Bankdrücken | 5 | 3 | 3 min |
| Langhantelrudern | 3 | 5-6 | 2 min |
| Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln | 3 | 5-8 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
Kreuzhebetag · Kreuzheben
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kreuzheben | 5 | 3 | 3 min |
| Frontkniebeuge | 3 | 3-5 | 2 min |
| Klimmzüge | 3 | 5-8 | 90s |
| Hängendes Beinheben | 3 | 10 | 60s |
OHP-Tag · OHP
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Überkopfdrücken | 5 | 3 | 2 min |
| Enges Bankdrücken | 3 | 3-5 | 2 min |
| Sitzendes Kabelrudern | 3 | 6-8 | 60s |
| Seitheben mit Kurzhanteln | 3 | 12-15 | 60s |
Die vollständige Programmanleitung lesen →
Fragen beantwortet
Wie lang ist diese Version?
Sechzehn Wochen, organisiert in vier Wiederholungswellen.
Was sind die vier wöchentlichen Einheiten?
Die gespeicherte Anpassung umfasst Tage für Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und Überkopfdrücken mit zusätzlichen Übungen.
Wie schreiten die Ergänzungsübungen voran?
Ihre gespeicherten Regeln verwenden Wiederholungsbereiche. Überprüfe ihre eigenen abgeschlossenen Sätze, statt jede Steigerung an die Änderung des Trainingsmaximums der Hauptübung zu koppeln.