Gymscore · Horario del programa
Juggernaut Method: Horario del programa
El Método Juggernaut usa ondas de repeticiones más largas para organizar el entrenamiento de fuerza. La adaptación de Gymscore asigna un día a cada levantamiento principal y avanza por bloques de diez, ocho, cinco y tres repeticiones, con el papel de la semana cambiando dentro de cada onda.
A quién le conviene esta plantilla
Un levantador que quiere un bloque estructurado más largo y está dispuesto a llevar el registro de la posición de la onda y las referencias del entrenamiento máximo.
Cuándo elegir otra opción
Quieres el mismo objetivo de repeticiones en cada entrenamiento o necesitas reorganizar con frecuencia el calendario del levantamiento principal.
Duración de la plantilla
16 semanas
El plan guardado tiene cuatro sesiones por semana durante 16 semanas. Cada onda de cuatro semanas incluye trabajo variable y una descarga, antes de pasar al siguiente énfasis de repeticiones.
Consulta este programa en Gymscore →

Acerca de esta versión
Esta guía explica la plantilla disponible en Gymscore. Es una adaptación mantenida de forma independiente, no una edición oficial del programa original ni un respaldo por parte de su creador. Consulta la fuente original cuando necesites esa versión exacta.
Equipo
- barra olímpica
- rack de sentadillas
- banco
- discos de peso
- mancuernas
- máquina de poleas
- barra de dominadas
Sesiones de ejemplo de cada fase
Estas son las primeras sesiones programadas en cada fase de la plantilla actual de Gymscore. Las semanas posteriores pueden cambiar la carga, las reps o el orden del entrenamiento. Revisa el plan completo en la app antes de empezar.
1. Ola de 10s · semanas 1–4
10s Acumulación/Intensificación/Realización/Descarga
Día de sentadillas · Sentadilla + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 5 | 10 | 2 min |
| Peso muerto rumano | 3 | 10-12 | 2 min |
| Prensa de piernas | 3 | 10-15 | 90s |
| Curl de piernas tumbado | 3 | 10-15 | 60s |
| Rollout con rueda abdominal | 3 | 10-15 | 60s |
Día de banca · Banca + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 5 | 10 | 2 min |
| Press inclinado con mancuernas | 3 | 10-12 | 90s |
| Remo con barra | 4 | 8-12 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Curl con barra | 3 | 10-12 | 60s |
| Extensión de tríceps en polea | 3 | 10-12 | 60s |
Día de peso muerto · Peso muerto + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 5 | 10 | 2 min |
| Sentadilla frontal | 3 | 8-10 | 2 min |
| Hip thrust con barra | 3 | 10-15 | 90s |
| Dominadas | 3 | 8-12 | 90s |
| Elevación de piernas colgado | 3 | 10-15 | 60s |
Día de OHP · OHP + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press por encima de la cabeza | 5 | 10 | 2 min |
| Press de banca con agarre cerrado | 3 | 8-10 | 90s |
| Remo sentado en polea | 4 | 10-12 | 60s |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 4 | 12-15 | 60s |
| Fondos | 3 | AMRAP | 90s |
2. Ola de 8s · semanas 5–8
Ola de 8s
Día de sentadillas · Sentadilla + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 5 | 8 | 2 min |
| Peso muerto rumano | 3 | 8-10 | 2 min |
| Prensa de piernas | 3 | 10-12 | 90s |
| Curl de piernas tumbado | 3 | 10-12 | 60s |
| Rollout con rueda abdominal | 3 | 10-15 | 60s |
Día de banca · Banca + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 5 | 8 | 2 min |
| Press inclinado con mancuernas | 3 | 8-10 | 90s |
| Remo con barra | 4 | 8-10 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Curl con barra | 3 | 8-10 | 60s |
| Extensión de tríceps en polea | 3 | 8-10 | 60s |
Día de peso muerto · Peso muerto + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 5 | 8 | 2 min |
| Sentadilla frontal | 3 | 6-8 | 2 min |
| Hip thrust con barra | 3 | 10-12 | 90s |
| Dominadas | 3 | 8-12 | 90s |
| Elevación de piernas colgado | 3 | 10-15 | 60s |
Día de OHP · OHP + Accesorios
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press por encima de la cabeza | 5 | 8 | 2 min |
| Press de banca con agarre cerrado | 3 | 6-8 | 90s |
| Remo sentado en polea | 4 | 8-10 | 60s |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 4 | 12-15 | 60s |
| Fondos | 3 | AMRAP | 90s |
3. Ola de 5s · semanas 9–12
Ola de 5s
Día de sentadillas · Sentadilla
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 5 | 5 | 3 min |
| Peso muerto rumano | 3 | 6-8 | 2 min |
| Prensa de piernas | 3 | 8-10 | 90s |
| Curl de piernas tumbado | 3 | 8-10 | 60s |
| Rollout con rueda abdominal | 3 | 10 | 60s |
Día de banca · Press de banca
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 5 | 5 | 2 min |
| Press inclinado con mancuernas | 3 | 6-8 | 90s |
| Remo con barra | 4 | 5-8 | 2 min |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Curl con barra | 2 | 8-10 | 60s |
Día de peso muerto · Peso muerto
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 5 | 5 | 3 min |
| Sentadilla frontal | 3 | 5-6 | 2 min |
| Hip thrust con barra | 3 | 8-10 | 90s |
| Dominadas | 3 | 6-10 | 90s |
Día de OHP · OHP
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press por encima de la cabeza | 5 | 5 | 2 min |
| Press de banca con agarre cerrado | 3 | 5-6 | 90s |
| Remo sentado en polea | 3 | 8-10 | 60s |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 3 | 12-15 | 60s |
4. Ola de 3s · semanas 13–16
Ola de 3s
Día de sentadillas · Sentadilla
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 5 | 3 | 3 min |
| Peso muerto rumano | 3 | 5-6 | 2 min |
| Prensa de piernas | 3 | 6-8 | 2 min |
| Curl de piernas tumbado | 3 | 6-8 | 60s |
Día de banca · Press de banca
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 5 | 3 | 3 min |
| Remo con barra | 3 | 5-6 | 2 min |
| Press inclinado con mancuernas | 3 | 5-8 | 90s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
Día de peso muerto · Peso muerto
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 5 | 3 | 3 min |
| Sentadilla frontal | 3 | 3-5 | 2 min |
| Dominadas | 3 | 5-8 | 90s |
| Elevación de piernas colgado | 3 | 10 | 60s |
Día de OHP · OHP
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press por encima de la cabeza | 5 | 3 | 2 min |
| Press de banca con agarre cerrado | 3 | 3-5 | 2 min |
| Remo sentado en polea | 3 | 6-8 | 60s |
| Elevaciones laterales con mancuernas | 3 | 12-15 | 60s |
Lee la guía completa del programa →
Preguntas respondidas
¿Cuánto dura esta versión?
Dieciséis semanas, organizadas en cuatro ondas de repeticiones.
¿Cuáles son las cuatro sesiones semanales?
La adaptación guardada tiene días de sentadilla, press de banca, peso muerto y press por encima de la cabeza con ejercicios adicionales.
¿Cómo progresan los accesorios?
Sus reglas guardadas usan rangos de repeticiones. Revisa sus propias series completadas en lugar de vincular cada aumento al cambio del entrenamiento máximo del levantamiento principal.