Gymscore · Programmplan
Hypertrophy-Specific Training (HST): Programmplan
Hypertrophy-Specific Training organisiert Ganzkörpertraining in Wiederholungsblöcken, statt für den gesamten Plan denselben Wiederholungsbereich beizubehalten. Die gespeicherte Anpassung von Gymscore wechselt von höheren zu niedrigeren Wiederholungszielen und behält dabei eine wiederholte Übungsauswahl bei.
Für wen diese Vorlage geeignet ist
Eine trainierende Person, die Ganzkörpereinheiten mag und die Arbeitsgewichte über klar gekennzeichnete Wiederholungsblöcke hinweg planen möchte.
Wann du eine andere Option wählen solltest
Sie wählen das Gewicht für jede Einheit lieber spontan oder möchten keine separaten Referenzgewichte für unterschiedliche Wiederholungsziele verfolgen.
Vorlagenlänge
8 Wochen
Die gespeicherte Version umfasst drei Einheiten pro Woche über acht Wochen. Sie enthält zweiwöchige Blöcke mit den Bezeichnungen 15s, 10s, 5s und post-5s.
Sieh dir dieses Programm in Gymscore an →

Über diese Version
Dieser Leitfaden erklärt die in Gymscore verfügbare Vorlage. Es handelt sich um eine unabhängig gepflegte Anpassung, nicht um eine offizielle Ausgabe des ursprünglichen Programms oder eine Befürwortung durch seinen Ersteller. Prüfen Sie die Originalquelle, wenn Sie genau diese Version benötigen.
Ausrüstung
- Langhantel
- Kniebeugenständer
- Bank
- Gewichtsscheiben
- Kurzhanteln
- Kabelzugmaschine
- Klimmzugstange
- Beinbeuger-Maschine
- Beinstreckmaschine
Beispiel-Einheiten aus jeder Phase
Dies sind die ersten geplanten Einheiten in jeder Phase der aktuellen Gymscore-Vorlage. In späteren Wochen können sich die Belastung, die Wiederholungen oder die Trainingsreihenfolge ändern. Sieh dir vor dem Start den vollständigen Plan in der App an.
1. 15er-Block · Wochen 1–2
15er-Block
Ganzkörper (15s) · Ganzkörper — Alle großen Muskelgruppen
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 15 | 90s |
| Beinbeuger | 1 | 15 | 60s |
| Bankdrücken | 2 | 15 | 90s |
| Langhantelrudern | 2 | 15 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 15 | 60s |
| Langhantelcurl | 1 | 15 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 15 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 15 | 60s |
Ganzkörper (15s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 15 | 90s |
| Beinbeuger | 1 | 15 | 60s |
| Bankdrücken | 2 | 15 | 90s |
| Langhantelrudern | 2 | 15 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 15 | 60s |
| Langhantelcurl | 1 | 15 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 15 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 15 | 60s |
Ganzkörper (15s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 15 | 90s |
| Beinbeuger | 1 | 15 | 60s |
| Bankdrücken | 2 | 15 | 90s |
| Langhantelrudern | 2 | 15 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 15 | 60s |
| Langhantelcurl | 1 | 15 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 15 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 15 | 60s |
2. 10er-Block · Wochen 3–4
10er-Block
Ganzkörper (10s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 10 | 2 min |
| Beinbeuger | 1 | 10 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 10 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 10 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 10 | 90s |
| Langhantelcurl | 1 | 10 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 10 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 10 | 60s |
Ganzkörper (10s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 10 | 2 min |
| Beinbeuger | 1 | 10 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 10 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 10 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 10 | 90s |
| Langhantelcurl | 1 | 10 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 10 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 10 | 60s |
Ganzkörper (10s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 10 | 2 min |
| Beinbeuger | 1 | 10 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 10 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 10 | 90s |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 1 | 10 | 90s |
| Langhantelcurl | 1 | 10 | 60s |
| Skull Crusher | 1 | 10 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 10 | 60s |
3. 5er-Block · Wochen 5–6
5er-Block
Ganzkörper (5s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
Ganzkörper (5s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
Ganzkörper (5s) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
4. Post-5s / Negativ-Block · Wochen 7–8
Post-5s-Block
Ganzkörper (5s erweitert) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
Ganzkörper (5s erweitert) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
Ganzkörper (5s erweitert) · Ganzkörper
| Übung | Sätze | Wiederholungen | Pause |
|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge | 2 | 5 | 2 min |
| Beinbeuger | 2 | 5 | 90s |
| Bankdrücken | 2 | 5 | 2 min |
| Langhantelrudern | 2 | 5 | 2 min |
| Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 2 | 5 | 90s |
| Langhantelcurl | 2 | 5 | 60s |
| Skull Crusher | 2 | 5 | 60s |
| Wadenheben im Stehen | 2 | 5 | 60s |
Die vollständige Programmanleitung lesen →
Fragen beantwortet
Welche Wiederholungsblöcke sind enthalten?
Die gespeicherte Anpassung hat 15s-, 10s-, 5s- und post-5s-Blöcke, die jeweils zwei Wochen dauern.
Wie viele wöchentliche Einheiten sind gespeichert?
Drei Ganzkörpereinheiten pro Woche über acht Wochen.
Garantiert eine geplante Pause danach besseres Wachstum?
Hier wird keine solche Garantie gegeben. Eine Pause ist in der gespeicherten Methode enthalten, ihre Wirkung lässt sich jedoch nicht allein aus einer Vorlage vorhersagen.