Gymscore · Plan programu
All Pro's Simple Beginner Routine: Plan programu
All Pro’s Simple Beginner wykorzystuje powtarzany zestaw ćwiczeń całego ciała, podczas gdy cele powtórzeń zmieniają się w ramach fali. Wersja Gymscore jest przydatna do obserwowania postępów jako dodatkowo wykonanych powtórzeń przy ustalonym ciężarze, a nie jako coraz cięższej sztangi na każdej sesji.
Dla kogo jest ten szablon
Początkujący, który woli powtarzać te same ruchy i potrafi cierpliwie realizować wielotygodniową progresję powtórzeń.
Kiedy wybrać inną opcję
Potrzebujesz częstych zmian ćwiczeń, aby utrzymać zaangażowanie, albo szukasz krótkiej listy tylko trzech ćwiczeń na trening.
Długość szablonu
10 tygodnie
Zapisany szablon obejmuje trzy sesje tygodniowo w dwóch pięciotygodniowych cyklach, łącznie przez 10 tygodni. Cele powtórzeń zmieniają się od ośmiu do dwunastu w każdym cyklu.
Sprawdź ten program w Gymscore →

O tej wersji
Ten przewodnik wyjaśnia szablon dostępny w Gymscore. Jest to samodzielnie utrzymywana adaptacja, a nie oficjalna edycja oryginalnego programu ani jego rekomendacja przez twórcę. Gdy potrzebujesz dokładnie tej wersji, sprawdź oryginalne źródło.
Sprzęt
- sztanga
- stojak do przysiadów
- ławka
- obciążenia talerzowe
- hantle
- sztanga EZ
Przykładowe sesje z każdej fazy
Oto pierwsze zaplanowane sesje w każdej fazie bieżącego szablonu Gymscore. W późniejszych tygodniach może zmieniać się obciążenie, liczba powtórzeń lub kolejność ćwiczeń. Przed rozpoczęciem sprawdź cały plan w aplikacji.
1. Cykl 1 — fala powtórzeń 8 do 12 · tygodnie 1–5
Tydzień 1 — 2x8
Całe ciało A · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8 | 60s |
Całe ciało B · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8 | 60s |
Całe ciało C · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8 | 60s |
2. Cykl 2 — reset fali powtórzeń · tygodnie 6–10
Cykl 2 fali powtórzeń
Całe ciało · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8-12 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8-12 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8-12 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8-12 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8-12 | 60s |
Całe ciało · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8-12 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8-12 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8-12 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8-12 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8-12 | 60s |
Całe ciało · Całe ciało
| Ćwiczenie | Serie | Powtórzenia | Przerwa |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie sztangi na ławce | 2 | 8-12 | 90s |
| Wiosłowanie sztangą | 2 | 8-12 | 90s |
| Wyciskanie nad głowę | 2 | 8-12 | 90s |
| Martwy ciąg na prostych nogach | 2 | 8-12 | 90s |
| Uginanie ramion ze sztangą | 2 | 8-12 | 60s |
| Wspięcia na palce stojąc | 2 | 8-12 | 60s |
Przeczytaj pełny przewodnik po programie →
Odpowiedzi na pytania
Dlaczego cel powtórzeń zmienia się co tydzień?
Zapisany szablon prowadzi cel powtórzeń przez pięciotygodniową falę, a następnie resetuje powtórzenia przy wyższym obciążeniu.
Jak długi jest ten plan Gymscore?
Dziesięć tygodni: dwa pięciotygodniowe cykle. To długość zapisanego szablonu, a nie stwierdzenie, jak długo trzeba stosować tę metodę.
Jaki jest najbardziej użyteczny punkt porównania?
Porównaj to samo ćwiczenie, ten sam ciężar i tę samą pozycję w cyklu. Zapisz też, czy wykonano wszystkie przepisane serie.