Gymscore · Programma di allenamento
All Pro's Simple Beginner Routine: Programma di allenamento
All Pro’s Simple Beginner utilizza un menu di esercizi per tutto il corpo ripetuto mentre gli obiettivi di ripetizioni cambiano all’interno di un’onda. La versione Gymscore è utile per vedere i progressi come ripetizioni completate aggiuntive a un carico stabilito, invece che un bilanciere più pesante a ogni sessione.
A chi è adatto questo template
Un principiante che preferisce ripetere gli stessi movimenti e può seguire pazientemente una progressione delle ripetizioni su più settimane.
Quando scegliere un'altra opzione
Hai bisogno di cambi frequenti degli esercizi per restare motivato, oppure cerchi una breve lista di soli tre esercizi per allenamento.
Durata del template
10 settimane
Il template salvato prevede tre sessioni a settimana per due cicli di cinque settimane, per un totale di 10 settimane. Gli obiettivi di ripetizioni passano da otto a dodici all’interno di ciascun ciclo.
Scopri questo programma in Gymscore →

Informazioni su questa versione
Questa guida spiega il template disponibile in Gymscore. È un adattamento mantenuto in modo indipendente, non un’edizione ufficiale del programma originale né un’approvazione da parte del suo creatore. Consulta la fonte originale quando ti serve quella versione esatta.
Attrezzatura
- bilanciere
- rack per squat
- panca
- dischi pesi
- manubri
- bilanciere EZ
Sessioni di esempio da ciascuna fase
Queste sono le prime sessioni programmate in ciascuna fase del template Gymscore corrente. Le settimane successive possono modificare il carico, le ripetizioni o l'ordine dell'allenamento. Prima di iniziare, rivedi il piano completo nell'app.
1. Ciclo 1 — Onda di ripetizioni da 8 a 12 · settimane 1–5
Settimana 1 — 2x8
Corpo intero A · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8 | 90s |
| Military Press | 2 | 8 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8 | 60s |
Corpo intero B · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8 | 90s |
| Military Press | 2 | 8 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8 | 60s |
Corpo intero C · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8 | 90s |
| Military Press | 2 | 8 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8 | 60s |
2. Ciclo 2 — Reset dell'onda di ripetizioni · settimane 6–10
Ciclo 2 Onda di ripetizioni
Corpo intero · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8-12 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8-12 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8-12 | 90s |
| Military Press | 2 | 8-12 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8-12 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8-12 | 60s |
Corpo intero · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8-12 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8-12 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8-12 | 90s |
| Military Press | 2 | 8-12 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8-12 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8-12 | 60s |
Corpo intero · Corpo intero
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 2 | 8-12 | 90s |
| Panca piana | 2 | 8-12 | 90s |
| Rematore con bilanciere | 2 | 8-12 | 90s |
| Military Press | 2 | 8-12 | 90s |
| Stacco a gambe tese | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8-12 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 2 | 8-12 | 60s |
Leggi la guida completa del programma →
Domande risposte
Perché l’obiettivo di ripetizioni cambia ogni settimana?
Il template salvato fa progredire l’obiettivo di ripetizioni attraverso un’onda di cinque settimane prima di reimpostare le ripetizioni con un carico più alto.
Quanto dura questo piano Gymscore?
Dieci settimane: due cicli di cinque settimane. Questa è la durata del template salvato, non un’affermazione su quanto a lungo il metodo debba essere usato.
Qual è il confronto più utile?
Confronta lo stesso esercizio, carico e posizione nel ciclo. Registra anche se tutte le serie prescritte sono state completate.