Gymscore · Calendrier du programme
All Pro's Simple Beginner Routine: Calendrier du programme
All Pro’s Simple Beginner utilise un menu d’exercices du corps entier répété, tandis que les objectifs de répétitions changent au fil d’une vague. La version Gymscore est utile pour constater les progrès sous forme de répétitions supplémentaires réalisées à un poids établi, plutôt que d’une barre plus lourde à chaque séance.
À qui ce modèle convient
Un débutant qui préfère répéter les mêmes mouvements et peut suivre patiemment une progression des répétitions sur plusieurs semaines.
Quand choisir une autre option
Vous avez besoin de changements d’exercices fréquents pour rester motivé, ou vous cherchez une courte liste de seulement trois exercices par entraînement.
Durée du modèle
10 semaines
Le modèle enregistré prévoit trois séances par semaine sur deux cycles de cinq semaines, soit 10 semaines au total. Les objectifs de répétitions évoluent de huit vers douze au sein de chaque cycle.
Découvrez ce programme dans Gymscore →

À propos de cette version
Ce guide explique le modèle disponible dans Gymscore. Il s’agit d’une adaptation maintenue de manière indépendante, et non d’une édition officielle du programme original ni d’un soutien de son créateur. Consultez la source originale lorsque vous avez besoin de cette version exacte.
Équipement
- barre
- rack à squat
- banc
- disques de poids
- haltères
- barre EZ
Exemples de séances de chaque phase
Voici les premières séances programmées de chaque phase du modèle Gymscore actuel. Les semaines suivantes peuvent modifier la charge, les répétitions ou l'ordre des exercices. Consultez le plan complet dans l'application avant de commencer.
1. Cycle 1 — Vague de répétitions 8 à 12 · semaines 1–5
Semaine 1 — 2x8
Corps entier A · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8 | 60s |
Corps entier B · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8 | 60s |
Corps entier C · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8 | 60s |
2. Cycle 2 — Réinitialisation de la vague de répétitions · semaines 6–10
Cycle 2 Vague de répétitions
Corps entier · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8-12 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8-12 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8-12 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8-12 | 60s |
Corps entier · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8-12 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8-12 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8-12 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8-12 | 60s |
Corps entier · Corps entier
| Exercice | Séries | Répétitions | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat arrière à la barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé couché | 2 | 8-12 | 90s |
| Rowing barre | 2 | 8-12 | 90s |
| Développé militaire | 2 | 8-12 | 90s |
| Soulevé de terre jambes tendues | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl barre | 2 | 8-12 | 60s |
| Élévation des mollets debout | 2 | 8-12 | 60s |
Lire le guide complet du programme →
Questions répondues
Pourquoi l’objectif de répétitions change-t-il chaque semaine ?
Le modèle enregistré fait progresser l’objectif de répétitions sur une vague de cinq semaines avant de réinitialiser les répétitions avec une charge plus élevée.
Quelle est la durée de ce plan Gymscore ?
Dix semaines : deux cycles de cinq semaines. C’est la durée du modèle enregistré, pas une affirmation sur la durée pendant laquelle la méthode doit être utilisée.
Quelle est la comparaison la plus utile ?
Comparez le même exercice, la même charge et la même position dans le cycle. Notez aussi si toutes les séries prescrites ont été effectuées.