Gymscore · Horario del programa
All Pro's Simple Beginner Routine: Horario del programa
All Pro’s Simple Beginner utiliza un menú de ejercicios de cuerpo completo repetido mientras los objetivos de repeticiones cambian a lo largo de una onda. La versión de Gymscore es útil para ver el progreso como repeticiones adicionales completadas con un peso establecido, en lugar de una barra más pesada en cada sesión.
A quién le conviene esta plantilla
Un principiante que prefiere repetir los mismos movimientos y puede seguir con paciencia una progresión de repeticiones de varias semanas.
Cuándo elegir otra opción
Necesitas cambios frecuentes de ejercicios para mantener el interés, o buscas una lista breve de solo tres ejercicios por entrenamiento.
Duración de la plantilla
10 semanas
La plantilla guardada tiene tres sesiones por semana a lo largo de dos ciclos de cinco semanas, para un total de 10 semanas. Los objetivos de repeticiones pasan de ocho a doce dentro de cada ciclo.
Consulta este programa en Gymscore →

Acerca de esta versión
Esta guía explica la plantilla disponible en Gymscore. Es una adaptación mantenida de forma independiente, no una edición oficial del programa original ni un respaldo por parte de su creador. Consulta la fuente original cuando necesites esa versión exacta.
Equipo
- barra olímpica
- rack de sentadillas
- banco
- discos de peso
- mancuernas
- barra EZ
Sesiones de ejemplo de cada fase
Estas son las primeras sesiones programadas en cada fase de la plantilla actual de Gymscore. Las semanas posteriores pueden cambiar la carga, las reps o el orden del entrenamiento. Revisa el plan completo en la app antes de empezar.
1. Ciclo 1 — onda de repeticiones 8 a 12 · semanas 1–5
Semana 1 — 2x8
Cuerpo completo A · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8 | 60s |
Cuerpo completo B · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8 | 60s |
Cuerpo completo C · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8 | 60s |
2. Ciclo 2 — reinicio de la onda de repeticiones · semanas 6–10
Ciclo 2 Onda de repeticiones
Cuerpo completo · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8-12 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8-12 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8-12 | 60s |
Cuerpo completo · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8-12 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8-12 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8-12 | 60s |
Cuerpo completo · Cuerpo completo
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press de banca | 2 | 8-12 | 90s |
| Remo con barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Press por encima de la cabeza | 2 | 8-12 | 90s |
| Peso muerto con piernas rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Curl con barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Elevación de talones de pie | 2 | 8-12 | 60s |
Lee la guía completa del programa →
Preguntas respondidas
¿Por qué cambia el objetivo de repeticiones cada semana?
La plantilla guardada hace progresar el objetivo de repeticiones a lo largo de una onda de cinco semanas antes de reiniciar las repeticiones con una carga mayor.
¿Cuánto dura este plan de Gymscore?
Diez semanas: dos ciclos de cinco semanas. Esa es la duración de la plantilla guardada, no una afirmación sobre cuánto tiempo debe usarse el método.
¿Cuál es la comparación más útil?
Compara el mismo ejercicio, la carga y la posición dentro del ciclo. Registra también si se completaron todas las series prescritas.