Gymscore · Programschema
All Pro's Simple Beginner Routine: Programschema
All Pro’s enkla nybörjarupplägg använder en upprepad helkroppsövningslista medan repsmålen förändras under en våg. Gymscore-versionen är användbar för att se progression som ytterligare genomförda repetitioner vid en etablerad vikt, snarare än en tyngre stång varje pass.
Vem den här mallen passar för
En nybörjare som föredrar att upprepa samma rörelser och tålmodigt kan följa en flerveckors repsprogression.
När du bör välja ett annat alternativ
Du behöver frekventa övningsbyten för att hålla motivationen uppe, eller så letar du efter en kort lista med bara tre övningar per träningspass.
Mallens längd
10 veckor
Den sparade mallen har tre pass per vecka över två femveckorscykler, alltså 10 veckor totalt. Repsmålen rör sig från åtta mot tolv inom varje cykel.
Kolla in detta program i Gymscore →

Om denna version
Denna guide förklarar mallen som finns tillgänglig i Gymscore. Det är en oberoende underhållen anpassning, inte en officiell version av det ursprungliga programmet eller ett godkännande från dess skapare. Kontrollera originalkällan när du behöver exakt den versionen.
Utrustning
- skivstång
- knäböjsställning
- bänk
- viktskivor
- hantlar
- EZ-curlstång
Exempelsessioner från varje fas
Detta är de första schemalagda passen i varje fas av den aktuella Gymscore-mallen. Senare veckor kan ändra belastningen, reps eller träningsordningen. Granska hela planen i appen innan du börjar.
1. Cykel 1 — repvåg 8 till 12 · veckor 1–5
Vecka 1 — 2x8
Helkropp A · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8 | 60s |
Helkropp B · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8 | 60s |
Helkropp C · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8 | 60s |
2. Cykel 2 — återställning av repvåg · veckor 6–10
Cykel 2 repvåg
Helkropp · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8-12 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8-12 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8-12 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-12 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8-12 | 60s |
Helkropp · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8-12 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8-12 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8-12 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-12 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8-12 | 60s |
Helkropp · Helkropp
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 2 | 8-12 | 90s |
| Bänkpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Skivstångsrodd | 2 | 8-12 | 90s |
| Militärpress | 2 | 8-12 | 90s |
| Marklyft med stela ben | 2 | 8-12 | 90s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-12 | 60s |
| Vadpress stående | 2 | 8-12 | 60s |
Frågor besvarade
Varför ändras repsmålet varje vecka?
Den sparade mallen utvecklar repsmålet genom en femveckorsvåg innan repsen återställs med en högre belastning.
Hur lång är denna Gymscore-plan?
Tio veckor: två femveckorscykler. Det är längden på den sparade mallen, inte ett påstående om hur länge metoden måste användas.
Vad är den mest användbara jämförelsen?
Jämför samma övning, belastning och cykelposition. Anteckna också om alla föreskrivna set genomfördes.