Gymscore · Cronograma do programa
All Pro's Simple Beginner Routine: Cronograma do programa
All Pro’s Simples para Iniciantes usa um menu de exercícios de corpo inteiro repetido enquanto as metas de repetições mudam ao longo de uma onda. A versão Gymscore é útil para ver progresso como repetições concluídas adicionais com um peso já estabelecido, em vez de uma barra mais pesada a cada sessão.
Para quem este modelo é indicado
Um iniciante que prefere repetir os mesmos movimentos e consegue seguir com paciência uma progressão de repetições de várias semanas.
Quando escolher outra opção
Você precisa de mudanças frequentes de exercícios para se manter engajado, ou está procurando uma lista curta de apenas três exercícios por treino.
Duração do modelo
10 semanas
O modelo salvo tem três sessões por semana ao longo de dois ciclos de cinco semanas, totalizando 10 semanas. As metas de repetições mudam de oito para doze dentro de cada ciclo.
Confira este programa no Gymscore →

Sobre esta versão
Este guia explica o modelo disponível na Gymscore. Trata-se de uma adaptação mantida de forma independente, não uma edição oficial do programa original nem um endosso por parte de seu criador. Consulte a fonte original quando precisar dessa versão exata.
Equipamentos
- barra com pesos
- rack de agachamento
- banco
- anilhas
- halteres
- barra EZ
Sessões de exemplo de cada fase
Estas são as primeiras sessões agendadas em cada fase do modelo atual do Gymscore. Semanas posteriores podem alterar a carga, as repetições ou a ordem do treino. Revise o plano completo no aplicativo antes de começar.
1. Ciclo 1 — Onda de Repetições 8 a 12 · semanas 1–5
Semana 1 — 2x8
Corpo Inteiro A · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8 | 60s |
Corpo Inteiro B · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8 | 60s |
Corpo Inteiro C · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8 | 60s |
2. Ciclo 2 — Reinício da Onda de Repetições · semanas 6–10
Ciclo 2 Onda de Repetições
Corpo Inteiro · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8-12 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8-12 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8-12 | 60s |
Corpo Inteiro · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8-12 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8-12 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8-12 | 60s |
Corpo Inteiro · Corpo Inteiro
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Supino Reto | 2 | 8-12 | 90s |
| Remada com Barra | 2 | 8-12 | 90s |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 2 | 8-12 | 90s |
| Levantamento Terra com Pernas Rígidas | 2 | 8-12 | 90s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8-12 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 2 | 8-12 | 60s |
Leia o guia completo do programa →
Perguntas respondidas
Por que a meta de repetições muda a cada semana?
O modelo salvo progride a meta de repetições ao longo de uma onda de cinco semanas antes de redefinir as repetições com uma carga mais alta.
Quanto tempo dura este plano da Gymscore?
Dez semanas: dois ciclos de cinco semanas. Esse é o comprimento do modelo salvo, não uma afirmação sobre por quanto tempo o método deve ser usado.
Qual é a comparação mais útil?
Compare o mesmo exercício, a mesma carga e a mesma posição no ciclo. Registre também se todas as séries prescritas foram concluídas.