Gymscore · Programmaschema
5/3/1 for Beginners: Programmaschema
Het Gymscore 5/3/1 beginnerssjabloon gebruikt een trainingsmaximum om de belangrijkste lifts over herhalende rep-golven te organiseren. De sessies combineren werk voor de hoofdoefeningen met First Set Last-sets en assistentie, waardoor het weekplan gedetailleerder is dan een eenvoudige routine waarbij je per sessie gewicht toevoegt.
Voor wie dit sjabloon geschikt is
Een lifter die drie geplande sessies wil en het prettig vindt om met een trainingsmaximum en geplande veranderingen in herhalingen te werken.
Wanneer je beter een andere optie kiest
Je wilt gewichten kiezen zonder percentageberekeningen, of de sessies met twee hoofdoefeningen nemen meer tijd in beslag dan je beschikbaar hebt.
Lengte van sjabloon
12 weken
Het opgeslagen plan heeft drie sessies per week en 12 weken aan inhoud. Het groepeert drie werkweken en een deload in cycli van vier weken.
Bekijk dit programma in Gymscore →

Over deze versie
Deze gids legt het sjabloon uit dat beschikbaar is in Gymscore. Het is een onafhankelijk onderhouden aanpassing, geen officiële editie van het originele programma en geen onderschrijving door de maker ervan. Raadpleeg de originele bron wanneer je die exacte versie nodig hebt.
Apparatuur
- halterstang
- squat rack
- bank
- gewichtsschijven
- optrekstang
- dumbbells
Voorbeeldsessies uit elke fase
Dit zijn de eerste geplande sessies in elke fase van de huidige Gymscore-sjabloon. Latere weken kunnen de belasting, herhalingen of de volgorde van de training wijzigen. Bekijk het volledige plan in de app voordat je begint.
1. Cyclus 1 — 5-rep week, 3-rep week, 1-rep week, deload · weken 1–4
5-rep week
Squat- en bankdag · Squat (hoofdoefening) / Bench (hoofdoefening) / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Backsquat met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Backsquat met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Bench Press | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Bankdrukken (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Roeien met dumbbell | 5 | 10 | 60s |
| Dip | 5 | 10 | 60s |
| Hangend beenheffen | 5 | 10 | 60s |
Deadlift- en OHP-dag · Deadlift (hoofdoefening) / OHP (hoofdoefening) / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Deadlift met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Deadlift met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Schouderdrukken boven het hoofd | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Schouderdrukken boven het hoofd (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Chin-ups | 5 | 10 | 60s |
| Push-ups | 5 | 15 | 60s |
| Uitvalspassen met dumbbells | 4 | 10 per been | 60s |
Bank- en squatdag · Bench (hoofdoefening) / Squat (hoofdoefening) / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Bench Press | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Bankdrukken (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Backsquat met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Backsquat met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Lat Pulldown | 5 | 10 | 60s |
| Schouderdrukken met dumbbells | 4 | 10 | 60s |
| Ab Wheel Rollout | 4 | 10 | 60s |
2. Cycli 2-3 · weken 5–12
5-rep week (cycli 2-3)
Squat- en bankdag · Squat / Bench / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Backsquat met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Backsquat met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Bench Press | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Bankdrukken (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Roeien met dumbbell | 5 | 10 | 60s |
| Dip | 5 | 10 | 60s |
| Hangend beenheffen | 5 | 10 | 60s |
Deadlift- en OHP-dag · Deadlift / OHP / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Deadlift met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Deadlift met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Schouderdrukken boven het hoofd | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Schouderdrukken boven het hoofd (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Chin-ups | 5 | 10 | 60s |
| Push-ups | 5 | 15 | 60s |
| Uitvalspassen met dumbbells | 4 | 10 per been | 60s |
Bank- en squatdag · Bench / Squat / accessoires
| Oefening | Sets | Herhalingen | Rust |
|---|---|---|---|
| Bench Press | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Bankdrukken (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Backsquat met halter | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Backsquat met halter (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Lat Pulldown | 5 | 10 | 60s |
| Schouderdrukken met dumbbells | 4 | 10 | 60s |
| Ab Wheel Rollout | 4 | 10 | 60s |
Lees de volledige programmagids →
Beantwoorde vragen
Hoe vaak traint deze versie?
Drie keer per week, met twee hoofdoefeningen in de standaard sessies en extra assistentie.
Wanneer verhoogt het sjabloon de trainingsmaximum?
De opgeslagen regels plaatsen verhogingen tussen cycli. De ingeplande deload maakt elke volledige cyclus vier weken lang.
Is First Set Last hetzelfde als Boring But Big?
Nee. Dit sjabloon bevat First Set Last-sets; het aparte Boring But Big-sjabloon gebruikt een andere structuur voor aanvullend volume.