Gymscore · Horario del programa
5/3/1 for Beginners: Horario del programa
La plantilla para principiantes 5/3/1 de Gymscore usa un training max para organizar los levantamientos principales a través de ondas de repeticiones repetidas. Sus sesiones combinan trabajo de levantamientos principales con series First Set Last y accesorios, por lo que el plan semanal es más detallado que una rutina simple de añadir peso en cada sesión.
A quién le conviene esta plantilla
Un levantador que quiere tres sesiones programadas y se siente cómodo usando un training max y cambios planificados en las repeticiones.
Cuándo elegir otra opción
Quieres seleccionar pesos sin cálculos de porcentaje, o las sesiones con dos levantamientos principales exceden el tiempo disponible.
Duración de la plantilla
12 semanas
El plan guardado tiene tres sesiones por semana y 12 semanas de contenido. Agrupa tres semanas de trabajo y una descarga en ciclos de cuatro semanas.
Consulta este programa en Gymscore →

Acerca de esta versión
Esta guía explica la plantilla disponible en Gymscore. Es una adaptación mantenida de forma independiente, no una edición oficial del programa original ni un respaldo por parte de su creador. Consulta la fuente original cuando necesites esa versión exacta.
Equipo
- barra olímpica
- rack de sentadillas
- banco
- discos de peso
- barra de dominadas
- mancuernas
Sesiones de ejemplo de cada fase
Estas son las primeras sesiones programadas en cada fase de la plantilla actual de Gymscore. Las semanas posteriores pueden cambiar la carga, las reps o el orden del entrenamiento. Revisa el plan completo en la app antes de empezar.
1. Ciclo 1 — Semana de 5s, Semana de 3s, Semana de 1s, Descarga · semanas 1–4
Semana de 5s
Día de sentadillas + banca · Sentadilla (principal) / Banca (principal) / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Sentadilla trasera con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Press de banca | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press de banca (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Remo con mancuernas | 5 | 10 | 60s |
| Fondos | 5 | 10 | 60s |
| Elevación de piernas colgado | 5 | 10 | 60s |
Día de peso muerto + OHP · Peso muerto (principal) / OHP (principal) / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Peso muerto con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Press por encima de la cabeza | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press por encima de la cabeza (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Chin-ups | 5 | 10 | 60s |
| Flexiones | 5 | 15 | 60s |
| Zancadas con mancuernas | 4 | 10 cada pierna | 60s |
Día de banca + sentadillas · Banca (principal) / Sentadilla (principal) / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press de banca (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Sentadilla trasera con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Sentadilla trasera con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Jalón al pecho | 5 | 10 | 60s |
| Press de hombros con mancuernas | 4 | 10 | 60s |
| Rollout con rueda abdominal | 4 | 10 | 60s |
2. Ciclos 2-3 · semanas 5–12
Semana de 5s (Ciclos 2-3)
Día de sentadillas + banca · Sentadilla / Banca / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Sentadilla trasera con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Sentadilla trasera con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Press de banca | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press de banca (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Remo con mancuernas | 5 | 10 | 60s |
| Fondos | 5 | 10 | 60s |
| Elevación de piernas colgado | 5 | 10 | 60s |
Día de peso muerto + OHP · Peso muerto / OHP / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Peso muerto con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Peso muerto con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Press por encima de la cabeza | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press por encima de la cabeza (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Chin-ups | 5 | 10 | 60s |
| Flexiones | 5 | 15 | 60s |
| Zancadas con mancuernas | 4 | 10 cada pierna | 60s |
Día de banca + sentadillas · Banca / Sentadilla / Asistencia
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Press de banca | 3 | 5/5/5+ | 2 min |
| Press de banca (FSL) | 5 | 5 | 90s |
| Sentadilla trasera con barra | 3 | 5/5/5+ | 3 min |
| Sentadilla trasera con barra (FSL) | 5 | 5 | 2 min |
| Jalón al pecho | 5 | 10 | 60s |
| Press de hombros con mancuernas | 4 | 10 | 60s |
| Rollout con rueda abdominal | 4 | 10 | 60s |
Lee la guía completa del programa →
Preguntas respondidas
¿Con qué frecuencia entrena esta versión?
Tres veces por semana, con dos levantamientos principales en las sesiones estándar y asistencia adicional.
¿Cuándo aumenta la plantilla su training max?
Sus reglas guardadas sitúan los aumentos entre ciclos. La descarga programada hace que cada ciclo completo dure cuatro semanas.
¿First Set Last es lo mismo que Boring But Big?
No. Esta plantilla incluye series First Set Last; la plantilla separada Boring But Big usa una estructura de volumen suplementario diferente.