Gymscore · Programschema
Bullmastiff: Programschema
Gymscores Bullmastiff-anpassning använder en lång struktur med bas- och toppfas med huvudlyft och kompletterande övningar. Det är bra att förstå faserna innan du väljer den: kraven senare i upplägget skiljer sig från de inledande veckorna.
Vem den här mallen passar för
En lyftare som vill ha ett utökat fyrdagarsblock och kan följa föränderliga repetionsmål genom bas- och toppfaserna.
När du bör välja ett annat alternativ
Du vill ha det exakta ursprungliga Bullmastiff-upplägget för belastning, eller så kan du inte binda dig till ett längre block med föränderliga krav.
Mallens längd
18 veckor
Den sparade planen varar i 18 veckor med fyra pass per vecka: nio veckor i basfasen och nio i toppfasen. Dess basrepetitionsvågor och progression skiljer sig från skaparen publicerade Bullmastiff-plan.
Kolla in detta program i Gymscore →

Om denna version
Den här guiden förklarar mallen som finns i Gymscore. Det är en oberoende underhållen anpassning, inte en officiell version av det ursprungliga programmet eller en rekommendation från dess skapare. Kontrollera den ursprungliga källan när du behöver den exakta versionen.
Utrustning
- skivstång
- knäböjsställning
- bänk
- viktskivor
- hantlar
- kabelmaskin
- chinsstång
- bensparksmaskin
- lårcurlmaskin
Exempelsessioner från varje fas
Detta är de första schemalagda passen i varje fas av den aktuella Gymscore-mallen. Senare veckor kan ändra belastningen, reps eller träningsordningen. Granska hela planen i appen innan du börjar.
1. Basfas · veckor 1–9
Basvåg 1 (10s)
Knäböjsdag · Knäböj / Tillbehör
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 3 | 10+ | 2 min |
| Rumänska marklyft | 3 | 10-12 | 2 min |
| Benpress | 3 | 12-15 | 90s |
| Liggande lårcurl | 3 | 10-15 | 60s |
| Vadpress stående | 4 | 12-15 | 60s |
Bänkdag · Bänk / Tillbehör
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Bänkpress | 3 | 10+ | 2 min |
| Militärpress | 3 | 10-12 | 2 min |
| Skivstångsrodd | 4 | 8-12 | 90s |
| Kabel-flyes | 3 | 12-15 | 60s |
| Sidolyft med hantlar | 3 | 12-15 | 60s |
| Bicepscurl med skivstång | 3 | 10-12 | 60s |
| Triceps pushdown i kabel | 3 | 10-12 | 60s |
Marklyftdag · Marklyft / Tillbehör
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Marklyft med skivstång | 3 | 10+ | 3 min |
| Frontböj | 3 | 8-10 | 2 min |
| Skivstångshöftlyft | 3 | 10-15 | 90s |
| Chins | 3 | 8-12 | 90s |
| Hängande benlyft | 3 | 10-15 | 60s |
OHP-dag · OHP / Tillbehör
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Militärpress | 3 | 10+ | 2 min |
| Lutande bänkpress | 3 | 10-12 | 90s |
| Sittande rodd i kabel | 4 | 10-12 | 60s |
| Face pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Dips | 3 | AMRAP | 90s |
2. Toppfas · veckor 10–18
Topvågor (5s, 3s, 2s/1s)
Knäböjsdag · Knäböj
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Rumänska marklyft | 3 | 5-8 | 2 min |
| Benpress | 2 | 8-10 | 90s |
| Liggande lårcurl | 2 | 8-10 | 60s |
Bänkdag · Bänk
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Bänkpress | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Militärpress | 3 | 5-8 | 2 min |
| Skivstångsrodd | 3 | 5-8 | 90s |
| Sidolyft med hantlar | 2 | 12-15 | 60s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-10 | 60s |
Marklyftdag · Marklyft
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Marklyft med skivstång | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Frontböj | 3 | 4-6 | 2 min |
| Chins | 2 | 6-10 | 90s |
| Hängande benlyft | 2 | 10 | 60s |
OHP-dag · OHP
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Militärpress | 3 | 2-5+ | 2 min |
| Lutande bänkpress | 3 | 5-8 | 90s |
| Sittande rodd i kabel | 2 | 6-8 | 60s |
| Face pull | 2 | 15-20 | 60s |
Frågor besvarade
Hur länge varar den sparade anpassningen?
Arton veckor: en nio veckor lång basfas följd av en nio veckor lång toppfas.
Är dess progression identisk med den ursprungliga Bullmastiff?
Nej. De lagrade basvågorna och instruktionerna för belastning skiljer sig. Den länkade PDF-filen från skaparen innehåller den ursprungliga strukturen.
Vad ska jag logga vid en vågövergång?
Registrera de genomförda repetitionsmålen, relevant resultat av extra repetitioner, aktuella arbetsvikter och den nya vågens föreskrifter.