Gymscore · Programma di allenamento
Bullmastiff: Programma di allenamento
L'adattamento Bullmastiff di Gymscore utilizza una lunga struttura di base e picco con esercizi principali e accessori. È utile comprendere le fasi prima di sceglierlo: le richieste successive nel programma sono diverse dalle prime settimane.
A chi è adatto questo template
Un atleta che desidera un blocco esteso di quattro giorni e può monitorare obiettivi di ripetizioni variabili tra le fasi di base e di picco.
Quando scegliere un'altra opzione
Vuoi lo schema di carico originale esatto di Bullmastiff, oppure non puoi impegnarti in un blocco più lungo con richieste variabili.
Durata del template
18 settimane
Il piano salvato dura 18 settimane con quattro sessioni a settimana: nove settimane nella fase di base e nove nella fase di picco. Le sue onde di ripetizioni di base e la progressione differiscono dal piano Bullmastiff pubblicato dal creatore.
Scopri questo programma in Gymscore →

Informazioni su questa versione
Questa guida spiega il modello disponibile in Gymscore. È un adattamento mantenuto indipendentemente, non un'edizione ufficiale del programma originale né un'approvazione da parte del suo creatore. Consulta la fonte originale quando ti serve quella versione esatta.
Attrezzatura
- bilanciere
- rack per squat
- panca
- dischi pesi
- manubri
- macchina cavi
- barra per trazioni
- macchina leg press
- macchina leg curl
Sessioni di esempio da ciascuna fase
Queste sono le prime sessioni programmate in ciascuna fase del template Gymscore corrente. Le settimane successive possono modificare il carico, le ripetizioni o l'ordine dell'allenamento. Prima di iniziare, rivedi il piano completo nell'app.
1. Fase base · settimane 1–9
Onda base 1 (10s)
Giornata Squat · Squat / Accessori
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 3 | 10+ | 2 min |
| Stacco rumeno | 3 | 10-12 | 2 min |
| Leg Press | 3 | 12-15 | 90s |
| Leg Curl da sdraiato | 3 | 10-15 | 60s |
| Calf Raise in piedi | 4 | 12-15 | 60s |
Giornata Panca · Panca / Accessori
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Panca piana | 3 | 10+ | 2 min |
| Military Press | 3 | 10-12 | 2 min |
| Rematore con bilanciere | 4 | 8-12 | 90s |
| Croci ai cavi | 3 | 12-15 | 60s |
| Alzate laterali con manubri | 3 | 12-15 | 60s |
| Curl con bilanciere | 3 | 10-12 | 60s |
| Pushdown per tricipiti al cavo | 3 | 10-12 | 60s |
Giornata Stacco · Stacco / Accessori
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Stacco da terra con bilanciere | 3 | 10+ | 3 min |
| Squat frontale | 3 | 8-10 | 2 min |
| Hip thrust con bilanciere | 3 | 10-15 | 90s |
| Trazioni alla sbarra | 3 | 8-12 | 90s |
| Sollevamento gambe alla sbarra | 3 | 10-15 | 60s |
Giornata OHP · OHP / Accessori
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Military Press | 3 | 10+ | 2 min |
| Panca inclinata | 3 | 10-12 | 90s |
| Rematore al cavo da seduto | 4 | 10-12 | 60s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Dip | 3 | AMRAP | 90s |
2. Fase di picco · settimane 10–18
Onde di picco (5s, 3s, 2s/1s)
Giornata Squat · Squat
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Squat con bilanciere dietro | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Stacco rumeno | 3 | 5-8 | 2 min |
| Leg Press | 2 | 8-10 | 90s |
| Leg Curl da sdraiato | 2 | 8-10 | 60s |
Giornata Panca · Panca
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Panca piana | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Military Press | 3 | 5-8 | 2 min |
| Rematore con bilanciere | 3 | 5-8 | 90s |
| Alzate laterali con manubri | 2 | 12-15 | 60s |
| Curl con bilanciere | 2 | 8-10 | 60s |
Giornata Stacco · Stacco
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Stacco da terra con bilanciere | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Squat frontale | 3 | 4-6 | 2 min |
| Trazioni alla sbarra | 2 | 6-10 | 90s |
| Sollevamento gambe alla sbarra | 2 | 10 | 60s |
Giornata OHP · OHP
| Esercizio | Serie | Ripetizioni | Recupero |
|---|---|---|---|
| Military Press | 3 | 2-5+ | 2 min |
| Panca inclinata | 3 | 5-8 | 90s |
| Rematore al cavo da seduto | 2 | 6-8 | 60s |
| Face Pull | 2 | 15-20 | 60s |
Leggi la guida completa del programma →
Domande risposte
Quanto dura l'adattamento salvato?
Diciotto settimane: una fase di base di nove settimane seguita da una fase di picco di nove settimane.
La sua progressione è identica al Bullmastiff originale?
No. Le onde di base e le istruzioni di carico salvate differiscono. Il PDF del creatore collegato fornisce la struttura originale.
Cosa devo registrare in una transizione di onda?
Registra gli obiettivi di ripetizioni completati, il relativo risultato di ripetizioni aggiuntive, i carichi di lavoro attuali e le prescrizioni della nuova onda.