Gymscore · Cronograma do programa
Bullmastiff: Cronograma do programa
A adaptação Bullmastiff da Gymscore usa uma estrutura longa de base e pico com levantamentos principais e acessórios. É útil entender as fases antes de escolhê-la: as exigências mais adiante no plano são diferentes das das primeiras semanas.
Para quem este modelo é indicado
Um praticante que quer um bloco estendido de quatro dias e consegue acompanhar alvos de repetições variáveis ao longo das fases de base e pico.
Quando escolher outra opção
Você quer o esquema original de carga do Bullmastiff, ou não pode se comprometer com um bloco mais longo com exigências variáveis.
Duração do modelo
18 semanas
O plano salvo dura 18 semanas com quatro sessões por semana: nove semanas na fase base e nove semanas na fase pico. Suas ondas de repetições e progressão na base diferem do plano Bullmastiff publicado pelo criador.
Confira este programa no Gymscore →

Sobre esta versão
Este guia explica o modelo disponível na Gymscore. Trata-se de uma adaptação mantida de forma independente, não uma edição oficial do programa original nem um endosso de seu criador. Consulte a fonte original quando precisar dessa versão exata.
Equipamentos
- barra com pesos
- rack de agachamento
- banco
- anilhas
- halteres
- máquina de cabo
- barra fixa
- máquina de leg press
- máquina flexora
Sessões de exemplo de cada fase
Estas são as primeiras sessões agendadas em cada fase do modelo atual do Gymscore. Semanas posteriores podem alterar a carga, as repetições ou a ordem do treino. Revise o plano completo no aplicativo antes de começar.
1. Fase Base · semanas 1–9
Onda Base 1 (10s)
Dia de Agachamento · Agachamento / Acessórios
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 3 | 10+ | 2 min |
| Levantamento Terra Romeno | 3 | 10-12 | 2 min |
| Leg Press | 3 | 12-15 | 90s |
| Flexão de Pernas Deitado | 3 | 10-15 | 60s |
| Panturrilha em Pé | 4 | 12-15 | 60s |
Dia de Supino · Supino / Acessórios
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Supino Reto | 3 | 10+ | 2 min |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 3 | 10-12 | 2 min |
| Remada com Barra | 4 | 8-12 | 90s |
| Crucifixo no Cabo | 3 | 12-15 | 60s |
| Elevação Lateral com Halteres | 3 | 12-15 | 60s |
| Rosca Direta com Barra | 3 | 10-12 | 60s |
| Tríceps na Polia | 3 | 10-12 | 60s |
Dia de Levantamento Terra · Levantamento Terra / Acessórios
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Levantamento Terra com Barra | 3 | 10+ | 3 min |
| Agachamento Frontal | 3 | 8-10 | 2 min |
| Hip Thrust com Barra | 3 | 10-15 | 90s |
| Barra Fixa | 3 | 8-12 | 90s |
| Elevação de Pernas na Barra Fixa | 3 | 10-15 | 60s |
Dia de OHP · OHP / Acessórios
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento acima da cabeça | 3 | 10+ | 2 min |
| Supino Inclinado | 3 | 10-12 | 90s |
| Remada Sentada na Polia | 4 | 10-12 | 60s |
| Face Pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Paralelas | 3 | AMRAP | 90s |
2. Fase de Pico · semanas 10–18
Ondas de Pico (5s, 3s, 2s/1s)
Dia de Agachamento · Agachamento
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Agachamento Livre com Barra | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Levantamento Terra Romeno | 3 | 5-8 | 2 min |
| Leg Press | 2 | 8-10 | 90s |
| Flexão de Pernas Deitado | 2 | 8-10 | 60s |
Dia de Supino · Supino
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Supino Reto | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Desenvolvimento acima da cabeça | 3 | 5-8 | 2 min |
| Remada com Barra | 3 | 5-8 | 90s |
| Elevação Lateral com Halteres | 2 | 12-15 | 60s |
| Rosca Direta com Barra | 2 | 8-10 | 60s |
Dia de Levantamento Terra · Levantamento Terra
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Levantamento Terra com Barra | 3 | 2-5+ | 3 min |
| Agachamento Frontal | 3 | 4-6 | 2 min |
| Barra Fixa | 2 | 6-10 | 90s |
| Elevação de Pernas na Barra Fixa | 2 | 10 | 60s |
Dia de OHP · OHP
| Exercício | Séries | Repetições | Descanso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento acima da cabeça | 3 | 2-5+ | 2 min |
| Supino Inclinado | 3 | 5-8 | 90s |
| Remada Sentada na Polia | 2 | 6-8 | 60s |
| Face Pull | 2 | 15-20 | 60s |
Leia o guia completo do programa →
Perguntas respondidas
Quanto tempo dura a adaptação salva?
Dezoito semanas: uma fase base de nove semanas seguida por uma fase pico de nove semanas.
A progressão dela é idêntica à do Bullmastiff original?
Não. As ondas de base e as instruções de carga armazenadas são diferentes. O PDF do criador vinculado fornece a estrutura original.
O que devo registrar em uma transição de onda?
Registre os alvos de repetições concluídos, o resultado relevante de repetições adicionais, as cargas de trabalho atuais e as prescrições da nova onda.