Gymscore · Programschema
Alberto Nunez Upper/Lower: Programschema
Den här Gymscore-anpassningen använder en över-/underkroppsdelning med ett förändrat ansträngningsmål över två faser. Den kombinerar basövningar och isolationsövningar, så framsteg utvärderas genom genomförda reps och den ansträngning som de repsen krävde.
Vem den här mallen passar för
En tränande med fokus på fysik som kan träna fyra dagar och är villig att uppskatta reps i reserv konsekvent.
När du bör välja ett annat alternativ
Du vill ha en verifierad kopia av en särskild skaparsläppt version, eller så föredrar du progression utan subjektiva uppskattningar av ansträngning.
Mallens längd
12 veckor
Fyra pass per vecka sträcker sig över en 12-veckorsmall: en sex veckor lång basfas följd av en sex veckor lång intensifieringsfas. Det sparade övningsurvalet är Gymscores egen anpassning.
Kolla in detta program i Gymscore →

Om denna version
Den här guiden förklarar mallen som finns tillgänglig i Gymscore. Det är en fristående underhållen anpassning, inte en officiell version av det ursprungliga programmet eller ett stöd från dess skapare. Kontrollera originalkällan när du behöver just den exakta versionen.
Utrustning
- skivstång
- knäböjsställning
- bänk
- viktskivor
- hantlar
- kabelmaskin
- chinsstång
- bensparksmaskin
- lårcurlmaskin
Exempelsessioner från varje fas
Detta är de första schemalagda passen i varje fas av den aktuella Gymscore-mallen. Senare veckor kan ändra belastningen, reps eller träningsordningen. Granska hela planen i appen innan du börjar.
1. Grundvolymfas · veckor 1–6
Standardvecka
Överkropp 1 (styrkefokus) · Tunga pressar / tunga drag
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Bänkpress | 4 | 5-8 | 2 min |
| Skivstångsrodd | 4 | 5-8 | 2 min |
| Militärpress | 3 | 6-10 | 2 min |
| Chins | 3 | 6-10 | 2 min |
| Sidolyft med hantlar | 3 | 10-15 | 60s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-12 | 60s |
| Triceps pushdown i kabel | 2 | 8-12 | 60s |
Underkropp 1 (styrkefokus) · Tung knäböj / marklyft
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 4 | 5-8 | 3 min |
| Rumänska marklyft | 3 | 6-10 | 2 min |
| Benpress | 3 | 8-12 | 2 min |
| Liggande lårcurl | 3 | 8-12 | 90s |
| Vadpress stående | 3 | 10-15 | 60s |
Överkropp 2 (volymfokus) · Överkropp med högre reps
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Incline bänkpress med hantlar | 3 | 8-12 | 2 min |
| Sittande rodd i kabel | 3 | 8-12 | 90s |
| Axelpress med hantlar | 3 | 8-12 | 90s |
| Latsdrag | 3 | 10-15 | 90s |
| Kabel-flyes | 3 | 12-15 | 60s |
| Face pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Lutande hantelcurl | 3 | 10-15 | 60s |
| Tricepspress över huvudet | 3 | 10-15 | 60s |
Underkropp 2 (volymfokus) · Underkropp med högre reps
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Frontböj | 3 | 8-12 | 2 min |
| Skivstångshöftlyft | 3 | 10-15 | 90s |
| Bensträck | 3 | 12-15 | 60s |
| Liggande lårcurl | 3 | 12-15 | 60s |
| Utfallsgång med hantlar | 2 | 12 per ben | 90s |
| Sittande vadpress | 3 | 12-20 | 60s |
2. Intensifieringsfas · veckor 7–12
Standardvecka
Överkropp 1 (styrkefokus) · Tunga pressar / tunga drag
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Bänkpress | 4 | 4-6 | 3 min |
| Skivstångsrodd | 4 | 4-6 | 3 min |
| Militärpress | 3 | 5-8 | 2 min |
| Chins med vikt | 3 | 5-8 | 2 min |
| Sidolyft med hantlar | 3 | 10-15 | 60s |
| Bicepscurl med skivstång | 2 | 8-12 | 60s |
| Triceps pushdown i kabel | 2 | 8-12 | 60s |
Underkropp 1 (styrkefokus) · Tung knäböj / marklyft
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Knäböj med skivstång | 4 | 4-6 | 3 min |
| Rumänska marklyft | 3 | 6-8 | 2 min |
| Benpress | 3 | 8-12 | 2 min |
| Liggande lårcurl | 3 | 8-12 | 90s |
| Vadpress stående | 3 | 10-15 | 60s |
Överkropp 2 (volymfokus) · Överkropp med högre reps
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Incline bänkpress med hantlar | 4 | 8-12 | 2 min |
| Sittande rodd i kabel | 4 | 8-12 | 90s |
| Axelpress med hantlar | 3 | 8-12 | 90s |
| Latsdrag | 3 | 10-15 | 90s |
| Kabel-flyes | 3 | 12-15 | 60s |
| Face pull | 3 | 15-20 | 60s |
| Lutande hantelcurl | 3 | 10-15 | 60s |
| Tricepspress över huvudet | 3 | 10-15 | 60s |
Underkropp 2 (volymfokus) · Underkropp med högre reps
| Övning | Set | Reps | Vila |
|---|---|---|---|
| Frontböj | 4 | 8-12 | 2 min |
| Skivstångshöftlyft | 3 | 10-15 | 90s |
| Bensträck | 3 | 12-15 | 60s |
| Liggande lårcurl | 3 | 12-15 | 60s |
| Utfallsgång med hantlar | 3 | 12 per ben | 90s |
| Sittande vadpress | 4 | 12-20 | 60s |
Frågor besvarade
Vad betyder RIR här?
Reps i reserv: en uppskattning av hur många fler reps du skulle kunna utföra med den avsedda rörelsen. Mallen använder den uppskattningen tillsammans med repetitionsmål.
Hur många träningsfaser är sparade?
Två sexveckorsfaser, med olika ansträngningsmål och en sista deload-instruktion.
Är detta samma sak som varje Alberto Núñez upper/lower-upplägg?
Nej. Flera versioner finns. Den här guiden beskriver endast övningsurvalet och faserna som lagrats i Gymscore.